Abfahrtslauf am, 13.02.2010
  Name Zeit Differenz km/h
         
1 Müller Josef 01:30,09 = 00:00,00 120,36
2 Cwojan Günther 01:31,35 + 00:01,26 118,40
3 Holzknecht Werner 01:31,46 + 00:01,37 117,04
4 Pfurtscheller Norbert 01:32,02 + 00:01,93 118,64
5 Ferchl Werner 01:32,48 + 00:02,39 117,44
6 Schlierenzauer Gerold 01:32,98 + 00:02,89 111,73
7 Ribis Robert 01:33,28 + 00:03,19 111,91
8 Ferchl Daniel 01:33,35 + 00:03,26 116,37
9 Stern Martin 01:33,74 + 00:03,65 116,29
10 Baumann Gregor 01:34,01 + 00:03,92 115,25
11 Bally Jürgen 01:34,06 + 00:03,97 115,64
12 Salchner Alois 01:34,20 + 00:04,11 115,27
13 Stern Wolfgang 01:35,03 + 00:04,94 114,03
14 Salchner Gotthard 01:35,31 + 00:05,22 111,69
15 Span Michael 01:35,69 + 00:05,60 113,24
16 Stern Daniel 01:36,12 + 00:06,03 115,44
17 Berger Patrick 01:36,60 + 00:06,51 120,04
18 Gleirscher Wilfried 01:37,62 + 00:07,53 113,92
19 Troger Gerhard 01:38,42 + 00:08,33 112,59
20 Schicho Gottfried 01:39,36 + 00:09,27 111,48
21 Stern Bernhard 01:39,89 + 00:09,80 111,83
22 Ofer Martin 01:41,00 + 00:10,91 118,78
23 Danler Bernd 01:42,35 + 00:12,26 109,52
24 Salchner Gerhard 01:44,40 + 00:14,31 113,55
25 Kindl Elmar 01:57,60 + 00:27,51 113,98
         
         
  Vorläufer      
  Pranger Patrik 01:28,36   119,76

 

 

Abfahrtslauf am, 14.02.2009
  Name Endzeit Differenz km/h
         
1 Müller Josef 02:00,78 = 00:00,00 121,43
2 Pfurtscheller Norbert 02:01,11 + 00:00,33 118,91
3 Ofer Martin 02:01,66 + 00:00,88 120,23
4 Holzknecht Werner 02:01,81 + 00:01,03 117,60
5 Cwojan Günther 02:01,84 + 00:01,06 120,29
6 Ferchl Daniel 02:02,89 + 00:02,11 117,99
7 Span Michael 02:03,67 + 00:02,89 120,22
8 Salchner Gerhard 02:04,43 + 00:03,65 121,03
9 Salchner Alois 02:04,56 + 00:03,78 116,83
10 Stern Martin 02:04,68 + 00:03,90 117,69
11 Gleirscher Wilfried 02:04,77 + 00:03,99 115,91
12 Ribis Robert 02:04,78 + 00:04,00 117,75
13 Volderauer Herbert 02:05,10 + 00:04,32 116,45
14 Kindl Elmar 02:06,64 + 00:05,86 116,96
15 Schlierenzauer Gerold 02:06,69 + 00:05,91 113,28
16 Berger Patrick 02:07,57 + 00:06,79 122,21
17 Stern Daniel 02:08,37 + 00:07,59 117,99
18 Salchner Alexander 02:09,59 + 00:08,81 119,37
19 Schicho Gottfried 02:09,64 + 00:08,86 114,28
20 Baumann Gregor 02:12,64 + 00:11,86 112,00
21 Pfurtscheller Thomas 02:20,63 + 00:19,85 107,42
22 Pfahl Manfred 02:22,55 + 00:21,77 109,70
23 Rogen Gerhard 02:29,29 + 00:28,51 104,50
         
         
  Vorläufer      
  Pranger Patrik 02:03,45   114,00
         

 

Abfahrtslauf 28.12.2008

           
    1.Durchgang Differenz    
1 Ferchl Werner 0:00:51,56 0:00:00,00    
2 Ballay Jürgen 0:00:51,78 0:00:00,22    
3 Holzknecht Werner 0:00:51,89 0:00:00,33    
4 Schlierenzauer Gerlod 0:00:53,18 0:00:01,62    
5 Ribis Robert 0:00:53,68 0:00:02,12    
6 Gleirscher Wilfried 0:00:54,81 0:00:03,25    
7 Schicho Gottfried 0:00:55,20 0:00:03,64    
           
    2.Durchgang Differenz    
1 Holzknecht Werner 0:00:50,95 0:00:00,00    
2 Ballay Jürgen 0:00:51,02 0:00:00,07    
3 Ferchl Werner 0:00:52,73 0:00:01,78    
4 Schlierenzauer Gerlod 0:00:52,80 0:00:01,85    
5 Ribis Robert 0:00:52,91 0:00:01,96    
6 Gleirscher Wilfried 0:00:54,43 0:00:03,48    
7 Schicho Gottfried 0:00:54,73 0:00:03,78    
           
    1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt Differenz
1 Ballay Jürgen 0:00:51,78 0:00:51,02 0:01:42,80 0:00:00,00
2 Holzknecht Werner 0:00:51,89 0:00:50,95 0:01:42,84 0:00:00,04
3 Ferchl Werner 0:00:51,56 0:00:52,73 0:01:44,29 0:00:01,49
4 Schlierenzauer Gerlod 0:00:53,18 0:00:52,80 0:01:45,98 0:00:03,18
5 Ribis Robert 0:00:53,68 0:00:52,91 0:01:46,59 0:00:03,79
6 Gleirscher Wilfried 0:00:54,81 0:00:54,43 0:01:49,24 0:00:06,44
7 Schicho Gottfried 0:00:55,20 0:00:54,73 0:01:49,93 0:00:07,13
           
  Tagesbestzeit: Holzknecht Werner 0:00:50.95
 

 

Abfahrtslauf  11.02.2006
    Zwischenzeit Endzeit Differenz
         
1 Ferchl Werner 00:47,37 01:33,58 00:00,00
2 Müller Josef Ausfall 01:35,00 + 00:01,42
3 Chwojan Günter 00:47,37 01:35,57 + 00:01,99
4 Schlierenzauer Gerold 00:47,79 01:35,64 + 00:02,06
5 Holzknecht Dieter 00:47,56 01:35,76 + 00:02,18
6 Span Michael 00:50,04 01:37,05 + 00:03,47
7 Salchner Alois 00:49,80 01:37,09 + 00:03,51
8 Pfurtscheller Norbert 00:48,96 01:37,17 + 00:03,59
9 Voderauer Herbert Ausfall 01:37,40 + 00:03,82
10 Gleirscher Wilfried 00:49,10 01:38,10 + 00:04,52
11 Tanzer Michael 00:49,80 01:38,12 + 00:04,54
12 Holzknecht Werner 00:48,94 01:38,43 + 00:04,85
13 Troger Gerhard 00:49,80 01:38,76 + 00:05,18
14 Holzknecht Bruno 00:50,64 01:39,65 + 00:06,07
15 Auer Stefan 00:50,06 01:39,71 + 00:06,13
16 Schicho Gottfried 00:50,81 01:40,70 + 00:07,12
17 Ferchl Daniel 00:51,03 01:40,86 + 00:07,28
18 Stern Wolfgang 00:50,83 01:41,04 + 00:07,46
19 Gleirscher Manfred 00:50,77 01:41,61 + 00:08,03
20 Salchner Gotthard 00:50,73 01:42,02 + 00:08,44
21 Ribis Robert 00:49,85 01:42,30 + 00:08,72
22 Schöpf Emanuel 00:52,35 01:42,49 + 00:08,91
23 Haider Hans-Peter 00:53,12 01:43,23 + 00:09,65
24 Salchner Gerhard 00:53,18 01:43,99 + 00:10,41
25 Auer Simon 00:52,39 01:44,15 + 00:10,57
26 Stern Daniel 00:53,47 01:44,37 + 00:10,79
27 Pfahl Manfred 00:54,12 01:46,48 + 00:12,90
28 Gleinser Arnold 00:53,74 01:46,80 + 00:13,22
29 Pfahl Florian 00:54,25 01:47,02 + 00:13,44
30 Grießer Werner 00:53,03 01:47,46 + 00:13,88
31 Tanzer Christoph 00:54,36 01:47,74 + 00:14,16
32 Hofer Arnold 00:54,59 01:47,92 + 00:14,34
33 Muigg Manfred 00:55,48 01:48,21 + 00:14,63
34 Stern Marco Ausfall 01:49,53 + 00:15,95
35 Hertscheg Florian 00:55,60 01:51,78 + 00:18,20
36 Wallner Armin 00:55,60 01:52,36 + 00:18,78
37 Danler Bernd 00:55,85 01:53,12 + 00:19,54
38 Gleirscher Helmut 01:00,13 01:58,75 + 00:25,17
         
V Pranger Patrik 01:02,62 01:35,52 + 00:01,94